Alle Arten von kundenspezifischen Federn aus rostfreiem Kohlenstoffstahl
Produktbeschreibung ProduktbilderVerwandte Produkte Kundenspezifische Federn aller Art;
Basisinformation
Funktion | Gedrückt, Phonation, Puffer, Antrieb, Wiederherstellung, Messung |
Material | Stahl |
Verwendung | Industrie, Auto, Möbel, Motorrad, Haushaltsgeräte |
Lasttyp | Kompression |
Fertigungsprozess | Kaltwalzen |
Form | Spule |
Oberflächenbehandlung | Zink, Nickel, Chrom, Schwarz... |
Stil der Enden | Offen/Geschlossen, geerdet oder nicht |
Transportpaket | Plastiktüten und Karton |
Spezifikation | basierend auf Produktgröße und Anforderung |
Herkunft | Cn |
HS-Code | 7320209000 |
Produktionskapazität | 10000000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Maßgeschneiderte Federn aller Art Eine Feder ist ein elastisches Objekt, das mechanische Energie speichert. Federn bestehen typischerweise aus Federstahl. Es gibt viele Frühlingsdesigns. Im alltäglichen Gebrauch bezieht sich der Begriff oft auf Schraubenfedern. Yisen Spring fertigt alle Arten von Federn individuell an, basierend auf den Konstruktionszeichnungen, Mustern oder Ideen des Kunden. Unser Produktionsteam bietet Ihnen die am besten geeignete Lösung für Ihren Federbedarf. | |
Wenn Sie nicht wissen, wie eine Feder konstruiert werden soll, oder wenn Ihnen die erforderlichen Informationen fehlen, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Vertriebsmitarbeiter. Wir unterbreiten Ihnen dann die am besten geeigneten Vorschläge für Ihre Produkte. |
Material | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Federstahl, legierter Federstahl, feuerfester Stahl, Messing, Bronze usw. |
Ladetyp | Kompression |
Beenden | Verzinkt, vernickelt, verchromt, versilbert, vergoldet, nachgemacht vergoldet und nach Kundenwunsch |
Vorteil | Hohe Qualität, wettbewerbsfähige Preise, erstklassige vollautomatische Produktionsanlagen, sichere Verpackung und pünktliche Lieferung |
Anwendung | Industrieanlagen, elektronische Geräte usw |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, WU |
Vorlaufzeit | 7–15 Tage, je nach Bestellmenge |
Verpackung | Innere Plastiktüte, äußerer Karton und vom Kunden empfohlen |
Ausrüstungen | Fortschrittliche CNC-Computer-Federmaschinen mit hoher Präzision und Effizienz |
Technologie | Erfahrene Ingenieure, Techniker und Facharbeiter |
Innendurchmesser | Wie deine Anfrage |
Außendurchmesser | 1 mm und mehr |
Freie Länge | Die Gesamtlänge einer Feder im unbelasteten Zustand |
Gesamtspulen | Die Gesamtzahl der Spulen einschließlich der aktiven Spulen sowie der oberen und unteren Enden |
Aktive Spulen | Die Spulen, die sich unter einer Kraft frei verbiegen können |
Kabeldurchmesser | 0,01 ~ 10 mm |
Stil der Enden | Offen / Geschlossen; geerdet oder nicht |
Belastung | Unser Computerprogramm kann Sie bei der Lastauslegung unterstützen |
ProduktbilderVerwandte Produkte
Kundenspezifische Federn aller Art
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt