Magazin Frühling
Produktbeschreibung ProduktbilderVerwandte Produkte Kundenspezifische Federn aller Art;
Basisinformation
Oberflächenbehandlung | Zink, Nickel, Chrom, Schwarz... |
Stil der Enden | Offen/Geschlossen, geerdet oder nicht |
Transportpaket | Plastiktüten und Karton |
Spezifikation | basierend auf Produktgröße und Anforderung |
Herkunft | Cn |
HS-Code | 7320209000 |
Produktionskapazität | 10000000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Druckfedern Eine Druckfeder ist eine Schraubenfeder mit offener Spirale, die einer axial ausgeübten Druckkraft Widerstand leistet. Druckfedern sind die gebräuchlichste Metallfederkonfiguration und gehören tatsächlich zu den effizientesten verfügbaren Energiespeichergeräten. Neben der üblichen zylindrischen Form werden viele Formen verwendet, darunter konische, tonnenförmige und sanduhrförmige Formen. Im Allgemeinen werden diese Schraubenfedern entweder über einer Stange platziert oder in ein Loch eingebaut. Wenn Sie eine Druckschraubenfeder belasten, wodurch sie kürzer wird, drückt sie gegen die Last zurück und versucht, wieder auf ihre ursprüngliche Länge zurückzukehren. | |
Material | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Federstahl, legierter Federstahl, feuerfester Stahl, Messing, Bronze usw. |
Ladetyp | Kompression |
Beenden | Verzinkt, vernickelt, verchromt, versilbert, vergoldet, nachgemacht vergoldet und nach Kundenwunsch |
Vorteil | Hohe Qualität, wettbewerbsfähige Preise, erstklassige vollautomatische Produktionsanlagen, sichere Verpackung und pünktliche Lieferung |
Anwendung | Industrieanlagen, elektronische Geräte usw |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, WU |
Vorlaufzeit | 7–15 Tage, je nach Bestellmenge |
Verpackung | Innere Plastiktüte, äußerer Karton und vom Kunden empfohlen |
Ausrüstungen | Fortschrittliche CNC-Computer-Federmaschinen mit hoher Präzision und Effizienz |
Technologie | Erfahrene Ingenieure, Techniker und Facharbeiter |
Innendurchmesser | Wie deine Anfrage |
Außendurchmesser | 1 mm und mehr |
Freie Länge | Die Gesamtlänge einer Feder im unbelasteten Zustand |
Gesamtspulen | Die Gesamtzahl der Spulen einschließlich der aktiven Spulen sowie der oberen und unteren Enden |
Aktive Spulen | Die Spulen, die sich unter einer Kraft frei verbiegen können |
Kabeldurchmesser | 0,01 ~ 10 mm |
Stil der Enden | Offen / Geschlossen; geerdet oder nicht |
Belastung | Unser Computerprogramm kann Sie bei der Lastauslegung unterstützen |
ProduktbilderVerwandte Produkte
Kundenspezifische Federn aller Art
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt